esame di stato
Tutte le prove e le simulazioni per preparsi al meglio all'Esame.
Vai a esame di stato
la scienza in internet
Una selezione ragionata delle news di scienze, ambiente e tecnologia.
Vai alle news
Vai alle news

|
Relatore Prof. Crespi
|
||||
|
|
||||
Le domande delle scuole collegate |
||||
| Nascita ed evoluzione della crisi | ||||
| Quali sono stati i primi segnali che hanno fatto pensare ad una crisi profonda e globale? Inoltre, quali sono stati i passaggi che hanno trasferito la crisi dei mutui subprime americani ai mercati europei? | ||||
| Elisabetta Ercolani ITC Aldo Capitini Perugia | ||||
| Subprime | ||||
| Perchè i mutui subprime sono stati cruciali? E come sono esplosi cartolarizzazioni e Cds? | ||||
| 5 sez. A igea dell'ITCG ANDREOZZI di Aversa (CE) | ||||
| Mutui | ||||
| Perchè tutto è partito dai mutui USA | ||||
| ITCG "Andreozzi" di AVERSA (CE) Classe 5 A IGEA | ||||
| La crisi | ||||
| Chi ha provocato il crollo delle borse nel mondo? | ||||
| Classe 5 sez. A igea dell'ITCG ANDREOZZI di Aversa | ||||
| Crisi | ||||
| Perchè nessuna istituzione come la FED, la BCE ancora oggi non è in grado di capire le cause della crisi finanziaria? | ||||
| ITCG "Andreozzi" di AVERSA (CE) Classe 5 A IGEA | ||||
| Crisi e UE | ||||
| E' vero che la crisi finanziaria minaccia tutti i paesi dell'U.E. pi=F9 di quanto si possa pensare? | ||||
| Prof. Nicola Pianese ITCG "Andreozzi" di AVERSA | ||||
| Effetti della crisi | ||||
| Quali sono e saranno gli effetti sull'economia reale? | ||||
| classe 5 sez. A igea dell'ITCG ANDREOZZI di Aversa | ||||
| Sistemi di controllo negli USA e in Italia | ||||
| Che cosa differenzia il sistema di controllo del credito negli USA rispetto a quello vigente in Italia e nei paesi europei? | ||||
| ITC S.Bandini Siena | ||||
| Le imprese e la crisi | ||||
| Quali sono i riflessi della crisi finanziaria del 2008 sulle Banche italiane e sulle Banche estere? | ||||
| Diana Giovanni classe 5 A ITCG Andreozzi di Aversa | ||||
| La crisi finanziaria | ||||
| Quali sono i riflessi sulla borsa della crisi finanziaria del 2008? | ||||
| Fioremisto Giuseppe classe 5 A ITCG Andreozzi di A | ||||
| Le cause della crisi | ||||
| Vorrei sapere quali sono state le cause a provocare questa profonda crisi? E quali sono le conseguenze? | ||||
| Improta Valentina San Giuseppe | ||||
| Cause della crisi economica | ||||
| Quali sono i punti salienti della crisi economica? | ||||
| I.T.C. Guarasci Rogliano (CS) | ||||
| Crisi finanziaria 2008 | ||||
| Come siamo entrati in questa crisi? | ||||
| Marika Pizzo San Giuseppe ITC | ||||
| Crisi economica | ||||
| Qual è il motivo principale della crisi economica 2008? | ||||
| Giovanni Caliendo San Giuseppe Vesuviano | ||||
| Titoli tossici | ||||
| Vorrei sapere che cosa si intende con questa espressione? | ||||
| Pasquale San Giuseppe Vesuviano Istituto Annibale | ||||
| Fondi tossici | ||||
| Cosa sono i fondi tossici? | ||||
| La Marca Carmine.it.annibale giordano | ||||
| Crisi finanziaria 2008 | ||||
| Qual è il motivo principale dovuto alla crisi finanziaria del 2008 e che stiamo ancora vivendo e che vivremo? | ||||
| Michelangelo Giugliano San Gennaro Vesuviano | ||||
| Fondi tossici | ||||
| Cosa sono i fondi tossici | ||||
| Ambrosio Silvio ITC Annibale Giordano | ||||
| Fondi derivati | ||||
| Che cosa sono i fondi derivati? | ||||
| Marica Iervolino San Giuseppe Vesuviano | ||||
| Crescita economica | ||||
| Perchè aumentano sempre di pi=F9 le preoccupazioni per la crescita economica? | ||||
| 5 A Igea dell'ITCG "Andreozzi" di Aversa | ||||
| Crisi | ||||
| Come si può uscire dalla crisi? Quali sono i soggetti che ne traggono dei vantaggi? | ||||
| Vane Asiago | ||||
| Tassi di interesse | ||||
| Perchè i tassi scendono e il denaro è sempre più caro? | ||||
| ITCG "Andreozzi" di AVERSA (CE) Classe 5 A IGEA | ||||
| Titoli spazzatura | ||||
| Come si individuano i titoli "spazzatura"? | ||||
| A. Danese San Giuseppe ITC | ||||
| Rischi dei risparmatori | ||||
| A quali rischi è assoggettato il risparmiatore che ha sottoscritto obbligazioni delle varie società (ENEL, ENI, ecc.)? | ||||
| I.T.C. A.Guarasci Roglino (CS) | ||||
| La borsa | ||||
| E' vero che oggi è meglio stare lontano dai titoli azionari? | ||||
| Classe 5 A Igea dell'ITCG "Andreozzi" di Aversa | ||||
| Risparmi | ||||
| Come possiamo proteggere i nostri risparmi? | ||||
| Prof. Nicola Pianese ITCG "Andreozzi" di AVERSA | ||||
| I beni rifugio | ||||
| E' vero che tornano di moda i beni rifugio? | ||||
| Classe 5 sez. A Igea dell'ITCG ANDREOZZI di Aversa | ||||
| Lehman Brothers | ||||
| Buongiorno, vorremmo gentilmente chiederLe perchè lo stato americano ha lasciato fallire solo la Lehman Brothers? La ringraziamo anticipatamente. | ||||
| Classe 5^a aziendale dell' istituto Primo Levi Gar | ||||
| Titoli bancari | ||||
| I titoli bancari possono essere ancora interessanti? | ||||
| Prof. Nicola Pianese ITCG "Andreozzi" di AVERSA | ||||
| Lehman | ||||
| Il default di Lehman aprirà una stagione di contenziosi per i risparmiatori? | ||||
| ITCG "Andreozzi" di AVERSA (CE) Classe 5 A IGEA | ||||
| Class action | ||||
| I risparmiatori italiani possono partecipare a class action negli USA? | ||||
| Prof. Nicola Pianese ITCG "Andreozzi" di AVERSA | ||||
| Tremonti Bond | ||||
| Si legge che con i Tremonti Bond le banche dovrebbero concedere pi=F9 credito alle imprese, cosa significa? | ||||
| Andrea Locatelli (ITCTS Vittorio Emanuele II - Be | ||||
| Conseguenze della crisi | ||||
| Quali conseguenze potrà portare questa crisi? E come mai si è verificata? | ||||
| i.t.c.g. Einaudi Manduria | ||||
| E' come il 1929 | ||||
| La crisi economica del 2008 è come quella del 1929? | ||||
| Elio Varutti, Udine | ||||
| Crisi del '29 | ||||
| Quali differenti effetti avrà la crisi attuale rispetto alla crisi del '29? | ||||
| ITGC DUCA D'AOSTA - FIRENZE | ||||
| Paragone con la crisi del '29 | ||||
| E' vero che si può paragonare la crisi di oggi con la crisi del '29? | ||||
| Istituto Tecnico Einaudi di Manduria (TA) | ||||
| 2008 e 1929 | ||||
| Buongiorno Quali sono le analogie e le differenze tra la crisi del 2008 e quella del 1929? | ||||
| Luca_Bergamo 4Z | ||||
| Effetti della crisi | ||||
| Dove ci porterà questa crisi finanziaria? Saremo vittime tutti noi della crisi? | ||||
| Classe 5 sez. A Igea dell'ITCG ANDREOZZI di Aversa | ||||
| Fine della crisi | ||||
| Riusciremo ad uscire da questa crisi? | ||||
| Angela Auriemma San Giuseppe Vesuviano ITC | ||||
| Fine della crisi | ||||
| Riusciremo ad uscire da questa crisi e quanto tempo ci vorrà? | ||||
| Armenio Grazia S. Giuseppe | ||||
| Uscire dalla crisi | ||||
| Salve vorrei sapere secondo lei come e quando risciremo ad uscire da questa grave crisi? | ||||
| Arcangelo Bianco | ||||
| Fine della crisi | ||||
| Secondo lei quando terminerà, se è possibile determinarlo, questa crisi? Quando si raggiungerà l'apice? Quando noi studenti entreremo nel mondo del lavoro, come sarà la situazione economica globale? E quella del lavoro in italia? | ||||
| Andrea Locatelli - Bergamo | ||||
| Fine della crisi | ||||
| Quando pensa che la crisi possa finire? La ringrazio | ||||
| 4a ITC ASIAGO | ||||
| Soluzioni alla crisi | ||||
| Quali possono essere le soluzioni per uscire dalla crisi? | ||||
| ITCG G. Maddalena Adria | ||||
| Durata della crisi | ||||
| Essendo la crisi un movimento economico estremamente negativo, il suo tempo di espansione può durare e avere effetti devastanti anche tra 50 o 100 anni? | ||||
| 4^A ITC Asiago | ||||
| Fine della crisi | ||||
| Quando pensa che possa finire la crisi? La ringraziamo | ||||
| ITC "Pertile" Asiago | ||||
| Previsioni di crisi | ||||
| Vorremmo sapere perchè dal dopoguerra in poi questa crisi non è stata prevista o comunque non è stata fatta la prevenzione necessaria? | ||||
| Baldari Michele & Fusco Claudio 4^B Mercurio ITCG | ||||
| Fine della crisi | ||||
| Quando si pensa che la crisi finirà? | ||||
| 4a ITC ASIAGO | ||||
| Interventi del governo italiano | ||||
| Secondo Lei il governo italiano sta facendo abbastanza per risolvere questa crisi? | ||||
| Vane Asiago | ||||
| Interventi finanziari | ||||
| Quali possono essere gli interventi finanziari a favore di una ripresa del mercato nazionale e internazionale? | ||||
| ITC VITTORIO EMANUELE Bergamo | ||||
| Crisi finanziaria e lavoro | ||||
| Quando noi studenti entreremo nel mondo del lavoro, come sarà la situazione economica globale, e quella del lavoro in italia? | ||||
| Andrea Locatelli ITCTS Vittorio Emanuele II | ||||
| Emigrare o Affrontare | ||||
| E se la crisi economica nel 2009 ci costringesse ad emigrare? Sapremo affrontare un 2009 di crisi ancora piu' profonda? | ||||
| ITCG "luigi Einaudi" 5 A mercurio | ||||
| Tremonti-Bond | ||||
| Cosa sono i Tremonti-Bond? Chi può sottoscriverli? | ||||
| IIS Sassocorvaro | ||||
| Crisi del '29 | ||||
| Buongiorno, volevamo sapere se ci poteva illustrare le differenze e analogie della crisi attuale con la crisi del 1929. Grazie | ||||
| Istituo Fantoni Clusone | ||||
| Fine crisi | ||||
| Riusciremo ad uscirne da questa crisi? | ||||
| ITCG Einaudi Manduria (TA) | ||||
| Effetti negli equilibri internazionali | ||||
| Che effetto potrebbe avere questa crisi negli equilibri internazionali? Pensa che cambieranno? | ||||
| ITC Vittorio Emanuele II - Bergamo | ||||
| Conseguenze della crisi | ||||
| Riusciranno le nazioni, una volta superata la crisi, a riprendersi totalmente o, a suo parere, continueranno a portarne i segni? | ||||
| Deborah ITC Vittorio Emanuele II - Bergamo | ||||
| Bonus manager | ||||
| Buongiorno, secondo lei la riduzione dei bonus ai manager è un'ottima soluzione per sopperire questa crisi? | ||||
| ITC G. Fortunato 5F | ||||
| Vantaggi delle banche italiane | ||||
| Vista la relativa stabilità delle banche italiane rispetto a quelle estere, le nostre banche trarranno dei vantaggi? | ||||
| ITGC DUCA D'AOSTA - FIRENZE | ||||
| Tobin Tax | ||||
| C'è la necessità di una global governance che controlli il mercato speculativo a livello internazionale? Se s=EC quale organismo potrebbe ricoprire questo ruolo? La tobin tax in quanto tassa sui movimenti a brevissimo termine a puro scopo speculativo, potrebbe essere uno strumento efficace? Grazie | ||||
| Istituto Fantoni di Clusone | ||||
| Emigrazione | ||||
| Ma secondo lei verso dove saremo costretti ad emigrare? | ||||
| Andrea Locatelli ITCTS Vittorio Emanuele II | ||||
| Governo cinese e dollaro | ||||
| Perchè il governo cinese vuole cambiare il dollaro come moneta di riferimento mondiale? | ||||
| ITC "Giovanni falcone" di Asola (MN) | ||||
| Occupazione per i giovani | ||||
| La cosa che spaventa noi giovani è se mai riusciremo a trovare un'occupazione. Lei cosa ne pensa? Grazie! Baldari Michele & Fusco Claudio 4^B Mercurio ITCG | ||||
| ITCG "Einaudi" Manduria | ||||
| Cartolizzazioni | ||||
| Le banche americane, cartolizzando i mutui per poi venderli, avranno avuto delle grosse entrate. Perchè allora si trovano in questa situazione di crisi? | ||||
| I.T.C Beltrami (Cremona) | ||||
| Banche americane | ||||
| Secondo lei il progetto istituito in America da Obama riguardo al ridimensionamento delle banche potrebbe realmente funzionare? | ||||
| Itcgp Einaudi Manduria | ||||
| Obama e la crisi | ||||
| Obama che strumenti ha per intervenire su questa crisi? | ||||
| Amoddio Ist.Dal Cero | ||||
| America ed Europa | ||||
| Secondo lei qual è il modo migliore per contrastare la crisi? Le iniziative del presidente Obama avranno ripercussioni in Europa? | ||||
| 5a ITC "FALCONE" di Asola (MN) | ||||
| La crisi: si poteva evitare? | ||||
| Questa è una crisi che ha causato molti problemi ed è riuscita a coinvolgere il mondo intero. Si sarebbe potuta evitare? Se si, come? | ||||
| deborah itc vittorio emanuele II - Bergamo | ||||
| Chi ci guadagna? | ||||
| Dalla crisi quali soggetti hanno tratto guadagno? | ||||
| IIS Sassocorvaro | ||||
| Italia e l'occupazione | ||||
| Quando finirà la crisi? Noi giovani ora ci troviamo in una situazione critica, visto che fra qualche mese ci diplomiamo e quindi le aziende con la crisi non assumono nessuno. L'Italia cosa sta facendo per risolvere tutto questo? | ||||
| Istituto Tecnico Einaudi di Manduria (TA) | ||||
| Prestiti obbligazionari | ||||
| La riforma della disciplina dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari e la creazione delle cosiddette azioni "connesse", quale influenza ha avuto sulla crisi del sistema borsistico italiano? | ||||
| I.T.C. "V.V LENOCI" - BARI | ||||
| USA ed Europa | ||||
| Le ultime iniziative anticrisi prese dal presidente USA avranno ripercussioni positive anche in Europa? | ||||
| 5 A Falcone Asola | ||||
| Chi ci guadagna? | ||||
| Dalla crisi ci sono soggetti che ne hanno tratto vantaggio? | ||||
| IIS Sassocorvaro | ||||

